Za piersza połowę 2011
| Liczba awarii miesięcznie na 100 usług dostępu do internetu: | 3,56 |
| Czas oczekiwania na połączenie z infolinia | 22 sek |
| Średni czas rozpatrywania reklamacji | 3 dni |
| % reklamacji rozpatrzonych w 14 dni | 90,3% |
Za piersza połowę 2011
| Liczba awarii miesięcznie na 100 usług dostępu do internetu: | 3,56 |
| Czas oczekiwania na połączenie z infolinia | 22 sek |
| Średni czas rozpatrywania reklamacji | 3 dni |
| % reklamacji rozpatrzonych w 14 dni | 90,3% |
Serwery wirtualne na pocztę i WWW
Domeny w jaroslaw.net.pl
Poczta w domenie jarosław.net.pl Prywatne serwery wirtualne VPS
Wirtulane dyski iSCSI